top of page
Album Cover | Artist | Track Title | Track No | Asset No |
|---|---|---|---|---|
Hot Natured | Different Sides | B2 | 11-18 | |
Hot Natured | Benediction | C1 | 11-18 | |
Hot Natured | Planet Us | C2 | 11-18 | |
Hot Natured | Forward Motion | D1 | 11-18 | |
Hot Natured | Tightrope | D2 | 11-18 | |
Hot Natured | People Change | D3 | 11-18 | |
Hot Natured | Take You There | E1 | 11-18 | |
Hot Natured | Mercury Rising | E2 | 11-18 | |
Hot Natured | Alternate State | E3 | 11-18 | |
Hot Natured | Detroit | F1 | 11-18 | |
Hot Natured | Physical Control | F2 | 11-18 | |
Hot Natured | Emerald City | F3 | 11-18 | |
Nujabes | Blessing It -Remix | A1 | 02-28 | |
Nujabes | Horn In The Middle | A2 | 02-28 | |
Nujabes | Lady Brown | A3 | 02-28 | |
Nujabes | Kumomi | A4 | 02-28 | |
Nujabes | Highs 2 Lows | B1 | 02-28 | |
Nujabes | Beat Laments The World | B2 | 02-28 | |
Nujabes | Letter From Yokosuka | B3 | 02-28 | |
Nujabes | Think Different | B4 | 02-28 | |
Nujabes | A Day By Atmosphere Supreme | C1 | 02-28 | |
Nujabes | Next View | C2 | 02-28 | |
Nujabes | Latitude -Remix | C3 | 02-28 | |
Nujabes | F.I.L.O. | C4 | 02-28 | |
Nujabes | Summer Gypsy | D1 | 02-28 | |
Nujabes | The Final View | D2 | 02-28 | |
Nujabes | Peaceland | D3 | 02-28 | |
Various | Moon Strut (Intro) | A1 | 17-50 | |
Various | Don't Even Try It | A2 | 17-50 | |
Various | Strive | A3 | 17-50 | |
Various | Home Sweet Home | A4 | 17-50 | |
Various | Still Talking To You | B1 | 17-50 | |
Various | Luv(sic) | B2 | 17-50 | |
Various | Steadfast | B3 | 17-50 | |
Various | Lyrical Terrorists | B4 | 17-50 | |
Various | Lose My Religion -Remix- | C1 | 17-50 | |
Various | It's About Time -Fat Jon Remix- | C2 | 17-50 | |
Various | Plazma Avenue -Remix- | C3 | 17-50 | |
Various | D.T.F.N. | D1 | 17-50 | |
Various | People Don't Stray | D2 | 17-50 | |
Various | Luv(sic) Pt2 | D3 | 17-50 | |
Nujabes | Feather | A1 | 17-54 | |
Nujabes | Ordinary Joe | A2 | 17-54 | |
Nujabes | Reflection Eternal | A3 | 17-54 | |
Nujabes | Luv (sic.) Pt3 | A4 | 17-54 | |
Nujabes | Music Is Mine | B1 | 17-54 | |
Nujabes | Eclipse | B2 | 17-54 | |
Nujabes | The Sign | B3 | 17-54 | |
Nujabes | Thank You | B4 | 17-54 | |
Nujabes | World's End Rhapsody | C1 | 17-54 | |
Nujabes | Modal Soul | C2 | 17-54 | |
Nujabes | Flowers | C3 | 17-54 | |
Nujabes | Sea Of Cloud | D1 | 17-54 | |
Nujabes | Light On The Land | D2 | 17-54 | |
Nujabes | Horizon | D3 | 17-54 | |
The Songstress | See Line Woman (Vocal Mix) | 1 | 17-11 | |
The Songstress | See Line Woman (The Organ Grind) | 2 | 17-11 | |
The Songstress | See Line Woman (Muted Relaxation) | 3 | 17-11 | |
The Songstress | See Line Woman (Random Dub) | 4 | 17-11 | |
Duke Ellington | In A Sentimental Mood | A1 | 07-37 | |
Duke Ellington | Take The Coltrane | A2 | 07-37 | |
Duke Ellington | Big Nick | A3 | 07-37 | |
Duke Ellington | Stevie | A4 | 07-37 | |
Duke Ellington | My Little Brown Book | B1 | 07-37 | |
Duke Ellington | Angelica | B2 | 07-37 | |
Duke Ellington | The Feeling Of Jazz | B3 | 07-37 | |
Lorez Alexandria | Show Me | A1 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | I've Never Been In Love Before | A2 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | Satin Doll | A3 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | My One And Only Love | A4 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | Over The Rainbow | A5 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | Get Me To The Church On Time | B1 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | The Best Is Yet To Come | B2 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | I've Grown Accustomed To His Face | B3 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | Give Me The Simple Life | B4 | 08-10 | |
Lorez Alexandria | I'm Through With Love | B5 | 08-10 | |
Laurindo Almeida | Concierto De Aranjuez | A1 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | The Summers Knows | A2 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | Star Dust | A3 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | How Insensitive (Insensatez) | A4 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | Songs From "Black Orpheus" | 03-56 | ||
Laurindo Almeida | Fly Me To The Moon | B2 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | Cool Cat Keeps On | B3 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | Holiday For Strings | B4 | 03-56 | |
Laurindo Almeida | Gershwin Medley | 03-56 | ||
Ino Hidefumi | スコール / Squall | A | 02-07 | |
Ino Hidefumi | 永遠的スローモーション / Eienteki Slow motion | B | 02-07 | |
Takashi Kako | PaPa's Midnight Hop | A1 | 07-50 | |
Takashi Kako | L'aube | A2 | 07-50 | |
Takashi Kako | Jardin De Monastere | A3 | 07-50 | |
Takashi Kako | Art | B1 | 07-50 | |
Takashi Kako | 11 Rue Titon | B2 | 07-50 | |
Takashi Kako | Poésie (Greensleeves) | B3 | 07-50 | |
Nancy Wilson | Just The Way You Are | A1 | 15-61 | |
Nancy Wilson | The Island | A2 | 15-61 | |
Nancy Wilson | You | A3 | 15-61 | |
Nancy Wilson | If You Wanna Sing Me (I'll Be A Song) | A4 | 15-61 | |
Nancy Wilson | You Are All I Need | B1 | 15-61 | |
Nancy Wilson | Casablanca | B2 | 15-61 | |
Nancy Wilson | He's Gone | B3 | 15-61 | |
Nancy Wilson | Life Begins With You | B4 | 15-61 | |
Lana Del Rey | Born To Die | 11-47 | ||
Lana Del Rey | Born To Die | A1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Off To The Races | A2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Blue Jeans | A3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Video Games | A4 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Diet Mountain Dew | B1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | National Anthem | B2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Dark Paradise | B3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Radio | B4 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Carmen | C1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Million Dollar Man | C2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Summertime Sadness | C3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | This Is What Makes Us Girls | C4 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Without You | D1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Lolita | D2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Lucky Ones | D3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Paradise | 11-47 | ||
Lana Del Rey | Ride | E1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | American | E2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Cola | E3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Body Electric | E4 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Blue Velvet | F1 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Gods And Monsters | F2 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Yayo | F3 | 11-47 | |
Lana Del Rey | Bel Air | F4 | 11-47 | |
Yusaku Matsuda | 壁 | A1 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | 三面記事 | A2 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | Upward More | A3 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | ミッドナイト | A4 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | Yokohama Honky Tonk Blues | A5 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | 白昼夢 | B1 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | 雨の日にはBlues | B2 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | ボヘミアン | B3 | 03-43 | |
Yusaku Matsuda | 戦い続ける男達へ | B4 | 03-43 | |
Disclosure (3) | Watch Your Step | A1 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Lavender | A2 | 11-04 | |
Disclosure (3) | My High | B1 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Who Knew? | B2 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Douha (Mali Mali) | C1 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Fractal (Interlude) | C2 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Ce N'est Pas | C3 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Energy | D1 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Thinking 'Bout You (Interlude) | D2 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Birthday | D3 | 11-04 | |
Disclosure (3) | Reverie | D4 | 11-04 | |
Bob Marley & The Wailers | Trenchtown Rock = トレンチタウン・ロック | A1 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | Burnin' And Lootin' = バーニン&ルーティン | A2 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | Them Belly Full = 彼ら満腹 (俺たち腹ペコ) | A3 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | Lively Up Yourself = ライヴリー・アップ・ユア・セルフ | A4 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | No Woman, No Cry = ノー・ウーマン, ノー・クライ | B1 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | I Shot The Sheriff = アイ・ショット・ザ・シェリフ | B2 | 08-43 | |
Bob Marley & The Wailers | Get Up, Stand Up = ゲット・ア ップ, スタンド・アップ | B3 | 08-43 | |
Steve Winwood | Higher Love | A | 10-65 | |
Steve Winwood | And I Go | B | 10-65 | |
Amy Winehouse | Our Day Will Come | A1 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Between The Cheats | A2 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Tears Dry (Original Version) | A3 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Will You Still Love Me Tomorrow? (2011) | B1 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Like Smoke | B2 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Valerie ('68 Version) | B3 | 11-02 | |
Amy Winehouse | The Girl From Ipanema | C1 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Half Time | C2 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Wake Up Alone (Original Recording) | C3 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Best Friends, Right? | D1 | 11-02 | |
Amy Winehouse | Body And Soul | D2 | 11-02 | |
Amy Winehouse | A Song For You | D3 | 11-02 | |
Chaka Khan | Hello Happiness | A1 | 14-22 | |
Chaka Khan | Like A Lady | A2 | 14-22 | |
Chaka Khan | Don’t Cha Know | A3 | 14-22 | |
Chaka Khan | Too Hot | B1 | 14-22 | |
Chaka Khan | Like Sugar | B2 | 14-22 | |
Chaka Khan | Isn’t That Enough | B3 | 14-22 | |
Chaka Khan | Ladylike | B4 | 14-22 | |
Steve Winwood | Higher Love | A1 | 10-66 | |
Steve Winwood | Take It As It Comes | A2 | 10-66 | |
Steve Winwood | Freedom Overspill | A3 | 10-66 | |
Steve Winwood | Back In The High Life Again | A4 | 10-66 | |
Steve Winwood | The Finer Things | B1 | 10-66 | |
Steve Winwood | Wake Me Up On Judgment Day | B2 | 10-66 | |
Steve Winwood | Split Decision | B3 | 10-66 | |
Steve Winwood | My Love's Leavin' | B4 | 10-66 | |
Gwen Guthrie | Peanut Butter | A1 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Seventh Heaven | A2 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | You're The One | A3 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Family Affair | A4 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Hopscotch | B1 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Younger Than Me | B2 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Padlock | B3 | 06-38 | |
Gwen Guthrie | Oh What A Life | B4 | 06-38 | |
Frankie Goes To Hollywood | Relax (U.S. Mix) | A | 10-31 | |
Frankie Goes To Hollywood | Ferry Cross The Mersey | B1 | 10-31 | |
Frankie Goes To Hollywood | Relax | B2 | 10-31 | |
Al Stewart | Lord Grenville | A1 | 09-06 | |
Al Stewart | On The Border | A2 | 09-06 | |
Al Stewart | Midas Shadow | A3 | 09-06 | |
Al Stewart | Sand In Your Shoes | A4 | 09-06 | |
Al Stewart | If It Doesn't Come Naturally, Leave It | A5 | 09-06 | |
Al Stewart | Flying Sorcery | B1 | 09-06 | |
Al Stewart | Broadway Hotel | B2 | 09-06 |
bottom of page
