top of page
Album Cover | Artist | Track Title | Track No | Asset No |
|---|---|---|---|---|
Stan Getz | Windy | C5 | 08-36 | |
Stan Getz | Chup, Chup, I Got Away | C6 | 08-36 | |
Stan Getz | The Night Has A Thousand Eyes | D1 | 08-36 | |
Stan Getz | Little Rio | D2 | 08-36 | |
Stan Getz | Keep Me In Your Heart | D3 | 08-36 | |
Stan Getz | The Telephone Song | D4 | 08-36 | |
Stan Getz | Light My Fire | D5 | 08-36 | |
Stan Getz | You Didn't Have To Be So Nice | D6 | 08-36 | |
Stan Getz | The Girl From Ipanema | A1 | 08-41 | |
Stan Getz | Doralice | A2 | 08-41 | |
Stan Getz | Para Machuchar Meu Coração = To Hurt My Heart | A3 | 08-41 | |
Stan Getz | Desafinado | A4 | 08-41 | |
Stan Getz | Corcovado | B1 | 08-41 | |
Stan Getz | Só Danço Samba (Jazz Samba) | B2 | 08-41 | |
Stan Getz | O Grande Amor | B3 | 08-41 | |
Stan Getz | Vivo Sonhando | B4 | 08-41 | |
Bill Evans | 'Round Midnight | A1 | 07-05 | |
Bill Evans | How About You? | A2 | 07-05 | |
Bill Evans | Spartacus Love Theme | A3 | 07-05 | |
Bill Evans | Blue Monk | A4 | 07-05 | |
Bill Evans | Stella By Starlight | B1 | 07-05 | |
Bill Evans | Hey, There | B2 | 07-05 | |
Bill Evans | N.Y.C.'s No Lark | B3 | 07-05 | |
Bill Evans | Just You, Just Me | B4 | 07-05 | |
Jimmy Smith | King Of The Road | A1 | 16-52 | |
Jimmy Smith | Maybe September | A2 | 16-52 | |
Jimmy Smith | OGD | A3 | 16-52 | |
Jimmy Smith | Call Me | B1 | 16-52 | |
Jimmy Smith | Milestones | B2 | 16-52 | |
Jimmy Smith | Mellow Mood | B3 | 16-52 | |
Stan Getz | Minica Moca (Young Lady) | A1 | 08-42 | |
Stan Getz | Once Again (Otra Vez) | A2 | 08-42 | |
Stan Getz | Winter Moon | A3 | 08-42 | |
Stan Getz | Do What You Do, Do | B1 | 08-42 | |
Stan Getz | Samba Da Sahra | B2 | 08-42 | |
Stan Getz | Maracatu-Too | B3 | 08-42 | |
The Bill Evans Trio | Israel | A1 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | Elsa | A2 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | Round Midnight | A3 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | Our Love Is Here To Stay | A4 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | How My Heart Sings | B1 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | Who Can I Turn To? (When Nobody Needs Me) | B2 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | Come Rain Or Come Shine | B3 | 07-51 | |
The Bill Evans Trio | If You Could See Me Now | B4 | 07-51 | |
Stan Getz | Desafinado | A1 | 08-31 | |
Stan Getz | Samba Dees Days | A2 | 08-31 | |
Stan Getz | O Pato | A3 | 08-31 | |
Stan Getz | Samba Triste | A4 | 08-31 | |
Stan Getz | Samba De Uma Nota So | B1 | 08-31 | |
Stan Getz | E Luxo So | B2 | 08-31 | |
Stan Getz | Baia | B3 | 08-31 | |
Ann Lewis (2) | 六本木心中 (Wild Version) | A | 05-17 | |
Ann Lewis (2) | Mix 'N Roll (Annie's Edit Master Mix II) | B | 05-17 | |
Europe (2) | The Final Countdown = ファイナル・カウントダウン | A1 | 05-51 | |
Europe (2) | Rock The Night = ロック・ザ・ナイト | A2 | 05-51 | |
Europe (2) | Carrie = ケリー | A3 | 05-51 | |
Europe (2) | Danger On The Track = 暗闇のストレンジャー | A4 | 05-51 | |
Europe (2) | Ninja = ニンジャ | A5 | 05-51 | |
Europe (2) | Cherokee = チェロキー | B1 | 05-51 | |
Europe (2) | Time Has Come = タイム・ハズ・カム | B2 | 05-51 | |
Europe (2) | Heart Of Stone = ハート・オブ・ストーン | B3 | 05-51 | |
Europe (2) | On The Loose = オン・ザ・ルース | B4 | 05-51 | |
Europe (2) | Love Chaser = ラブ・チェイサー | B5 | 05-51 | |
Yvette Giraud | Hymne A L'amour | A1 | 04-62 | |
Yvette Giraud | La Vie En Rose | A2 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Le Pont Mirabeau | A3 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Les Lavandieres Du Portugal | A4 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Cerisiers Roses Et Pommiers Blanc's | A5 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Paris Canaille | A6 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Parlez-Moi D'amour | A7 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Sous Le Ciel De Paris | A8 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Padam, Padam | A9 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Sous Les Toits De Paris | A10 | 04-62 | |
Yvette Giraud | L'ame Des Poetes | B1 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Mademoiselle Hortensia | B2 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Mon Coeur Est Un Violon | B3 | 04-62 | |
Yvette Giraud | La Seine | B4 | 04-62 | |
Yvette Giraud | C'est Si Bon | B5 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Les Feuilles Mortes | B6 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Quand Refleuriront Les Lilas Blanc | B7 | 04-62 | |
Yvette Giraud | A Paris, Dans Chaque Faubourg | B8 | 04-62 | |
Yvette Giraud | Mademoiselle De Paris | B9 | 04-62 | |
Yvette Giraud | J'attendrai | B10 | 04-62 | |
Arabesque | Hello, Mr.Monkey | A1 | 04-06 | |
Arabesque | Fly High, Little Butterfly | A2 | 04-06 | |
Arabesque | Someone Is Waiting For You | A3 | 04-06 | |
Arabesque | The Man With The Gun | A4 | 04-06 | |
Arabesque | Six Time A Day | A5 | 04-06 | |
Arabesque | Buggy Boy | A6 | 04-06 | |
Arabesque | Friday Night | B1 | 04-06 | |
Arabesque | Catch Me Tiger | B2 | 04-06 | |
Arabesque | Give It Up | B3 | 04-06 | |
Arabesque | Love Is Just A Game | B4 | 04-06 | |
Various | 朝日のあたる道 (Album Version) | A1 | 02-03 | |
Various | ディア・ベイビー | A2 | 02-03 | |
Various | Let's Go! | A3 | 02-03 | |
Various | Million Secrets Of Jazz | B1 | 02-03 | |
Various | Jumpin' Jack Jive | B2 | 02-03 | |
Various | It's A Wonderful World | B3 | 02-03 | |
Various | 夜をぶっとばせ | C1 | 02-03 | |
Various | 月の裏で会いましょう | C2 | 02-03 | |
Various | プライマル | C3 | 02-03 | |
Various | ショウマン | D1 | 02-03 | |
Various | 接吻 | D2 | 02-03 | |
Various | I Wish / 愛してます | D3 | 02-03 | |
Shakatak | Dark Is The Night | 1 | 06-25 | |
Shakatak | Don't Say That Again | 2 | 06-25 | |
Shakatak | Slip Away | 3 | 06-25 | |
Shakatak | On Nights Like Tonight | 4 | 06-25 | |
Shakatak | Out Of This World | 5 | 06-25 | |
Shakatak | Let's Get Together | 6 | 06-25 | |
Shakatak | If You Could See Me Now | 7 | 06-25 | |
Shakatak | Sanur | 8 | 06-25 | |
Shakatak | Bonus Tracks | 06-25 | ||
Shakatak | Dark Is The Night (Extended Version) | 9 | 06-25 | |
Shakatak | I Lose Myself (Re-Mix) | 10 | 06-25 | |
Culture Club | Karma Chameleon | A1 | 10-01 | |
Culture Club | It's A Miracle | A2 | 10-01 | |
Culture Club | Black Money | A3 | 10-01 | |
Culture Club | Changing Every Day | A4 | 10-01 | |
Culture Club | That's The Way (I'm Only Trying To Help You) | A5 | 10-01 | |
Culture Club | Church Of The Poison Mind | B1 | 10-01 | |
Culture Club | Miss Me Blind | B2 | 10-01 | |
Culture Club | Mister Man | B3 | 10-01 | |
Culture Club | Stormkeeper | B4 | 10-01 | |
Culture Club | Victims | B5 | 10-01 | |
Japan | The Art Of Parties | A1 | 10-72 | |
Japan | Talking Drum | A2 | 10-72 | |
Japan | Ghosts | A3 | 10-72 | |
Japan | Canton | A4 | 10-72 | |
Japan | Still Life In Mobile Homes | B1 | 10-72 | |
Japan | Visions Of China | B2 | 10-72 | |
Japan | Sons Of Pioneers | B3 | 10-72 | |
Japan | Cantonese Boy | B4 | 10-72 | |
The Human League | Money | A1 | 10-34 | |
The Human League | Swang | A2 | 10-34 | |
The Human League | Human | A3 | 10-34 | |
The Human League | Jam | A4 | 10-34 | |
The Human League | Are You Ever Coming Back? | A5 | 10-34 | |
The Human League | I Need Your Loving | B1 | 10-34 | |
The Human League | Party | B2 | 10-34 | |
The Human League | Love On The Run | B3 | 10-34 | |
The Human League | The Real Thing | B4 | 10-34 | |
The Human League | Love Is All That Matters | B5 | 10-34 | |
David Sylvian | Pulling Punches | A1 | 10-22 | |
David Sylvian | The Ink In The Well | A2 | 10-22 | |
David Sylvian | Nostalgia | A3 | 10-22 | |
David Sylvian | Red Guitar | A4 | 10-22 | |
David Sylvian | Weathered Wall | B1 | 10-22 | |
David Sylvian | Backwaters | B2 | 10-22 | |
David Sylvian | Brilliant Trees | B3 | 10-22 | |
The Chemical Brothers | Sometimes I Feel So Deserted | A1 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Go | A2 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Under Neon Lights | A3 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | EML Ritual | B1 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | I’ll See You There | B2 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Just Bang | B3 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Reflexion | C1 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Taste Of Honey | C2 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Born In The Echoes | C3 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Radiate | D1 | 17-30 | |
The Chemical Brothers | Wide Open | D2 | 17-30 | |
Nile Rodgers | Till The World Falls | A1 | 14-30 | |
Nile Rodgers | Boogie All Night | A2 | 14-30 | |
Nile Rodgers | Sober | A3 | 14-30 | |
Nile Rodgers | Do You Wanna Party | A4 | 14-30 | |
Nile Rodgers | State Of Mine (It’s About Time) | A5 | 14-30 | |
Nile Rodgers | I Dance My Dance | B1 | 14-30 | |
Nile Rodgers | Dance With Me | B2 | 14-30 | |
Nile Rodgers | "New Jack" Sober (Teddy Riley Version) | B3 | 14-30 | |
Nile Rodgers | I Want Your Love | B4 | 14-30 | |
Nile Rodgers | Queen | B5 | 14-30 | |
Mike Oldfield | Tubular Bells | A1 | 10-77 | |
Mike Oldfield | Tubular Bells | B1 | 10-77 | |
Massive Attack | Angel | A1 | 17-19 | |
Massive Attack | Risingson | A2 | 17-19 | |
Massive Attack | Teardrop | A3 | 17-19 | |
Massive Attack | Inertia Creeps | B1 | 17-19 | |
Massive Attack | Exchange | B2 | 17-19 | |
Massive Attack | Dissolved Girl | B3 | 17-19 | |
Massive Attack | Man Next Door | C1 | 17-19 | |
Massive Attack | Black Milk | C2 | 17-19 | |
Massive Attack | Mezzanine | C3 | 17-19 | |
Massive Attack | Group Four | D1 | 17-19 | |
Massive Attack | (Exchange) | D2 | 17-19 | |
Soul II Soul | Get A Life | A1 | 17-43 | |
Soul II Soul | Love Come Through | A2 | 17-43 | |
Soul II Soul | People | A3 | 17-43 | |
Soul II Soul | Missing You | A4 | 17-43 | |
Soul II Soul | Courtney Blows | A5 | 17-43 | |
Soul II Soul | 1990 - A New Decade | B1 | 17-43 | |
Soul II Soul | A Dream's A Dream | B2 | 17-43 | |
Soul II Soul | Time (Untitled) | B3 | 17-43 | |
Soul II Soul | In The Heat Of The Night | B4 | 17-43 | |
Soul II Soul | Our Time Has Now Come | B5 | 17-43 | |
Working Week | Working Nights | 10-75 | ||
Working Week | Inner City Blues | A1 | 10-75 | |
Working Week | Sweet Nothing | A2 | 10-75 | |
Working Week | Who's Fooling Who | A3 | 10-75 | |
Working Week | Thought I'd Never See You Again | A4 | 10-75 |
bottom of page
